MYYMÄLÄ

Hakutulokset

Täysi haku
Tuote lisätty ostoskoriin!

KOKOTAULUKKO

Kuinka mitata oikea koko?

Oikean kokoisissa vaatteissa on isoilla ja pienillä mukava ja turvallinen olo. Hyvin istuvissa vaatteissa on mukavaa liikkua ja leikkiä. Tärkeätä on, että ulkovaatteet olisivat riittävän väljiä, jotta niiden alle mahtuisi kylmässä säässä riittävästi välikerroksia. Oikein valittu koko varmistaa myös sen, että vaatekappale kestää käytössä pitempään ja kuluu vähemmän.

Jos sinulla on kysyttävää mitoista, ota rohkeasti yhteyttä asiakaspalveluumme.

A – pituus
B – Rinnanympärys
C – Vyönympärys
D – Lantionympärys
E – Hihan pituus
F – Sisäsäären pituus
G – Pään ympärysmitta

Kuinka mitata oikea koko?

A – pituus
B – Rinnanympärys
C – Vyönympärys
D – Lantionympärys
E – Hihan pituus
F – Sisäsäären pituus
G – Pään ympärysmitta

Oikean kokoisissa vaatteissa on isoilla ja pienillä mukava ja turvallinen olo. Hyvin istuvissa vaatteissa on mukavaa liikkua ja leikkiä. Tärkeätä on, että ulkovaatteet olisivat riittävän väljiä, jotta niiden alle mahtuisi kylmässä säässä riittävästi välikerroksia. Oikein valittu koko varmistaa myös sen, että vaatekappale kestää käytössä pitempään ja kuluu vähemmän.

Jos sinulla on kysyttävää mitoista, ota rohkeasti yhteyttä asiakaspalveluumme.

Vaatteet
0-4 vuotiaat
Vuotiaat 1k 3k 6k 9k 1v 1,5v 2v 3v 4v
Pituus 56 62 68 74 80 86 92 98 104
Rinnanympärys 43,5 45 46,5 48 50 52 54 56 58
Vyönympärys 47 48 49 50 51 52 53 54 55
Lantiota 52 53 54 55 56 57 58 59 60
Hihan pituus 20 22 24 26 28 30 32 34 36
Sisäsäären pituus 18 21 24 27 30 33,5 37 40,5 44
5-12 vuotiaat
Vuotiaat 5v 6v 7v 8v 9v 10v 11v 12v 13v
Pituus 110 116 122 128 134 140 146 152 158
Rinnanympärys 60 62 64 66 69 72 75 78 81
Vyönympärys 56 57 58 60 62 64 66 68 70
Lantiota 64 66 68 70 72 75 78 81 84
Hihan pituus 38 40 42 44 46,5 49 51,5 54 56,5
Sisäsäären pituus 47,5 51 54,5 58 61,5 65 68,5 71,5 74,5
Naiset
Koko XS S M L XL XXL 3XL
(34-36) (36-38) (38-40) (40-42) (42-44) (44-46) (46-48)
Rinta (cm) 78-84 84-90 90-96 96-102 102-110 110-118 118-126
Vyönympärys (cm) 64-70 70-76 76-82 82-88 88-96 96-104 104-112
Lantionympärys (cm) 85-91 91-97 97-103 103-109 109-117 117-125 125-133
Miehet
Koko XS S M L XL XXL 3XL
(44-46) (46-48) (48-50) (50-52) (52-54) (54-56) (56-58)
Rinta (cm) 84-90 90-96 96-102 102-108 108-115 116-124 124-132
Vyönympärys (cm) 72-78 78-84 84-90 90-96 96-104 104-112 112-120
Lantionympärys (cm) 83-89 89-95 95-101 101-107 107-115 115-123 123-131
Hatut
0-12 vuotiaat
Vuotiaat 0-3k 3-12k 12-24k 2-5v 5-10v 10-
Pään ympärysmitta 39-41 43-45 47-49 51-53 55-57 59-61
Koko XXS XS S M L XL
Aikuisia
Koko M/L L/XL
Pään ympärysmitta 54-57 57-61
Käsineet
Vuotiaat 0-12k 6-18k 2-3v 3-5v 5-7v 7-8v 8-10v 10-13v 13-
Koko 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Käden pituus (cm) 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Käden ympärysmitta (cm) 10-11 11-12 12-13 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21
Vauvojen töppöset
Vuotiaat 0-12k
Koko one size
Välin pituus 12-13
×

Tilaa uutiskirjeemme ja saat 10 % alennuksen seuraavasta ostoksestasi!

  • Hupan somesta
  • Radiosta
  • Googlesta
  • Tuttavilta

Vahvistan, että olen lukenut Hupan tietosuojaselosteen.