Pood

Otsingu tulemused

Täisotsing
Toode on lisatud ostukorvi.

Suuruste tabel

Kuidas mõõta õiget suurust?

Meie suuruste tabelis on mõõdud keha, mitte rõiva järgi. Oleme märkinud pikkuste juurde ka vanused, kuid kindluse mõttes soovitame lapse mõõdud üle kontrollida. Võtke mõõdud alati tubastes rõivastes. Käsi ja pead mõõtke ilma kinnaste ja mütsita.

Kui sul tekib lisaküsimusi mõõtude osas, siis pöördu julgelt meie klienditeeninduse poole.

A – pikkus
B – rinnaümbermõõt
C – vööümbermõõt
D – puusaümbermõõt
E – varruka pikkus
F – sisesääre pikkus
G – peaümbermõõt

Kuidas mõõta õiget suurust?

A – pikkus
B – rinnaümbermõõt
C – vööümbermõõt
D – puusaümbermõõt
E – varruka pikkus
F – sisesääre pikkus
G – peaümbermõõt

Meie suuruste tabelis on mõõdud keha, mitte rõiva järgi. Oleme märkinud pikkuste juurde ka vanused, kuid kindluse mõttes soovitame lapse mõõdud üle kontrollida. Võtke mõõdud alati tubastes rõivastes. Käsi ja pead mõõtke ilma kinnaste ja mütsita.

Kui sul tekib lisaküsimusi mõõtude osas, siis pöördu julgelt meie klienditeeninduse poole.

Rõivad
0-4 aastased
Vanus 1k 3k 6k 9k 1a 1,5a 2y 3a 4a
Pikkus 56 62 68 74 80 86 92 98 104
Rinnaümbermõõt 43,5 45 46,5 48 50 52 54 56 58
Vöö 47 48 49 50 51 52 53 54 55
Puus 52 53 54 55 56 57 58 59 60
Varruka pikkus 20 22 24 26 28 30 32 34 36
Sisesääre pikkus 18 21 24 27 30 33,5 37 40,5 44
5-12 aastased
Vanus 5a 6a 7a 8a 9a 10a 11a 12a 13a
Pikkus 110 116 122 128 134 140 146 152 158
Rinnaümbermõõt 60 62 64 66 69 72 75 78 81
Vöö 56 57 58 60 62 64 66 68 70
Puus 64 66 68 70 72 75 78 81 84
Varruka pikkus 38 40 42 44 46,5 49 51,5 54 56,5
Sisesääre pikkus 47,5 51 54,5 58 61,5 65 68,5 71,5 74,5
Naised
Suurus XS S M L XL XXL 3XL
(34-36) (36-38) (38-40) (40-42) (42-44) (44-46) (46-48)
Rinnaümbermõõt (cm) 78-84 84-90 90-96 96-102 102-110 110-118 118-126
Vöö (cm) 64-70 70-76 76-82 82-88 88-96 96-104 104-112
Puusaümbermõõt (cm) 85-91 91-97 97-103 103-109 109-117 117-125 125-133
Mehed
Suurus XS S M L XL XXL 3XL
(44-46) (46-48) (48-50) (50-52) (52-54) (54-56) (56-58)
Rinnaümbermõõt (cm) 84-90 90-96 96-102 102-108 108-115 116-124 124-132
Vöö (cm) 72-78 78-84 84-90 90-96 96-104 104-112 112-120
Puusaümbermõõt (cm) 83-89 89-95 95-101 101-107 107-115 115-123 123-131
Mütsid
0-12 aastased
Vanus 0-3k 3-12k 12-24k 2-5a 5-10a 10-
Peaümbermõõt 39-41 43-45 47-49 51-53 55-57 59-61
Suurus XXS XS S M L XL
Täiskasvanud
Suurus M/L L/XL
Peaümbermõõt 54-57 57-61
Kindad
Vanus 0-12k 6-18k 2-3a 3-5a 5-7a 7-8a 8-10a 0-13a 13-
Suurus 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Käe pikkus (cm) 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Käe ümbermõõt (cm) 10-11 11-12 12-13 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21
Beebipapud
Vanus 0-12k
Suurus one size
Välistalla pikkus 12-13

×

Liitu HUPPA uudiskirjaga ja saa -10% järgmiselt ostult!

  • Huppa sotsiaalmeediast
  • Raadiost
  • Google´ist
  • Tuttavatelt
  • Muu

Kinnitan, et olen tutvunud Huppa Privaatsustingimustega.