
Dydžių lentelė
Vilkėdami tinkamo dydžio drabužius mes jaučiamės komfortiškai ir saugiai, kaip ir mūsų vaikai. Be to, vilkint puikiai tinkamą aprangą patogu judėti ir žaisti. Svarbu, kad viršutiniai drabužiai būtų pakankamai platūs, kad gana vėsiu oru būtų galima apsivilkti po apačia kelis rūbus. Tinkamo drabužių dydžio parinkimas garantuoja daug ilgesnį jų tarnavimo laiką, jie taip greit nesusidėvės.
Drabužiai
0-4 metai
Amžiaus |
Ūgis |
Krūtinės apimtis |
Liemens apimtis |
Klubų apimtis |
Rankovės ilgis |
Kelnių ilgis |
–
1mėn. | 3mėn. | 6mėn. | 9mėn. | 1m | 1,5m | 2m | 3m | 4m |
56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
43,5 | 45 | 46,5 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33,5 | 37 | 40,5 | 44 |
5-12 metai
Amžiaus |
Ūgis |
Krūtinės apimtis |
Liemens apimtis |
Klubų apimtis |
Rankovės ilgis |
Kelnių ilgis |
–
5m | 6m | 7m | 8m | 9m | 10m | 11m | 12m | 13m |
110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
60 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 |
56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
38 | 40 | 42 | 44 | 46,5 | 49 | 51,5 | 54 | 56,5 |
47,5 | 51 | 54,5 | 58 | 61,5 | 65 | 68,5 | 71,5 | 74,5 |
Moterys
Dydžio |
Suurus |
Krūtinės apimtis (cm) |
Liemens apimtis (cm) |
Klubų apimtis (cm) |
–
XS | S | M | L | XL | XXL |
(34‑36) | (36‑38) | (38‑40) | (40‑42) | (42‑44) | (44‑46) |
78‑84 | 84‑90 | 90‑96 | 96‑102 | 102‑110 | 110‑118 |
64‑70 | 70‑76 | 76‑82 | 82‑88 | 88‑96 | 96‑104 |
85‑91 | 91‑97 | 97‑103 | 103‑109 | 109‑117 | 117‑125 |
Vyrai
Dydžio |
Suurus |
Krūtinės apimtis (cm) |
Liemens apimtis (cm) |
Klubų apimtis (cm) |
–
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
(44‑46) | (46‑48) | (48‑50) | (50‑52) | (52‑54) | (54‑56) | (56‑58) |
84‑90 | 90‑96 | 96‑102 | 102‑108 | 108‑115 | 116‑124 | 124‑132 |
72‑78 | 78‑84 | 84‑90 | 90‑96 | 96‑104 | 104‑112 | 112‑120 |
83‑89 | 89‑95 | 95‑101 | 101‑107 | 107‑115 | 115‑123 | 123‑131 |
Kepurės
0-12 metai
Amžiaus |
Galvos apimtis |
Dydžio |
Suaugusieji
Dydžio |
Galvos apimtis |
–
0‑3mėnuo | 3‑12mėnuo | 12‑24mėnuo | 2‑3metai | 3‑5metai | 5‑11metai | 11‑13metai | 13- |
39‑41 | 43‑45 | 47‑49 | 51 | 53 | 55‑57 | 57‑59 | 59‑61 |
XXS | XS | S | M | M | L | L | XL |
–
M/L | L/XL |
54-57 | 57-61 |
Pirštinės
0-12 metai
Amžiaus |
Dydžio |
Täiskasvanud
Dydžio |
–
0‑6mėnuo | 6‑18mėnuo | 2‑3metai | 3‑5metai | 5‑7metai | 7‑8metai | 8‑10metai | 10‑13metai | 13- |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
–
7 | 8 | 9 |
Kūdikių bateliai
Amžiaus |
Dydžio |
Tarpų ilgis |
0-12 mėnuo |
one size |
12 – 13 |