
SUURUSTABEL
Õige suurusega rõivas tunneme ennast mugavalt ja turvaliselt, nii ka meie lapsed. Samuti on hästi istuvas riietuses hea liikuda ja mängida. Oluline on, et välisriided oleksid piisavalt avarad, et nende all oleks ruumi vahekihtidele külmemate ilmade korral.
Õige suurusevalik tagab ka selle, et riie püsib kauem ja kulub vähem.

Rõivad
0-4 aastased
Vanus |
Pikkus |
Rinnaümbermõõt |
Vöö |
Puus |
Varruka pikkus |
Sisesääre pikkus |
–
1k | 3k | 6k | 9k | 1a | 1,5a | 2a | 3a | 4a |
56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
43,5 | 45 | 46,5 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33,5 | 37 | 40,5 | 44 |
5-12 aastased
Vanus |
Pikkus |
Rinnaümbermõõt |
Vööümbermõõt |
Puusaümbermõõt |
Varruka pikkus |
Sisesääre pikkus |
–
5a | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12a | 13a |
110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
60 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 |
56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
38 | 40 | 42 | 44 | 46,5 | 49 | 51,5 | 54 | 56,5 |
47,5 | 51 | 54,5 | 58 | 61,5 | 65 | 68,5 | 71,5 | 74,5 |
Naised
Suurus |
Suurus |
Rinnaümbermõõt (cm) |
Vööümbermõõt (cm) |
Puusaümbermõõt (cm) |
–
XS | S | M | L | XL | XXL |
(34‑36) | (36‑38) | (38‑40) | (40‑42) | (42‑44) | (44‑46) |
78‑84 | 84‑90 | 90‑96 | 96‑102 | 102‑110 | 110‑118 |
64‑70 | 70‑76 | 76‑82 | 82‑88 | 88‑96 | 96‑104 |
85‑91 | 91‑97 | 97‑103 | 103‑109 | 109‑117 | 117‑125 |
Mehed
Suurus |
Suurus |
Rinnaümbermõõt (cm) |
Vööümbermõõt (cm) |
Puusaümbermõõt (cm) |
–
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
(44‑46) | (46‑48) | (48‑50) | (50‑52) | (52‑54) | (54‑56) | (56‑58) |
84‑90 | 90‑96 | 96‑102 | 102‑108 | 108‑115 | 116‑124 | 124‑132 |
72‑78 | 78‑84 | 84‑90 | 90‑96 | 96‑104 | 104‑112 | 112‑120 |
83‑89 | 89‑95 | 95‑101 | 101‑107 | 107‑115 | 115‑123 | 123‑131 |
Mütsid
0-12 aastased
Vanus |
Peaümbermõõt |
Suurus |
Täiskasvanud
Suurus |
Peaümbermõõt |
–
0‑3k | 3‑12k | 12‑24k | 2‑5a | 5‑10a | 10 – |
39‑41 | 43‑45 | 47‑49 | 51-53 | 55‑57 | 59‑61 |
XXS | XS | S | M | L | XL |
–
M/L | L/XL |
54-57 | 57-61 |
Kindad

Vanus |
Suurus |
Käe pikkus (cm) |
Käe ümbermõõt (cm) |
0‑12K | 6‑18K | 2‑3A | 3‑5A | 5‑7A | 7‑8A | 8‑10A | 10‑13A | 13- | |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
10-11 | 11-12 | 12-13 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 |
Beebipapud
Vanus |
Suurus |
Välistalla pikkus |
0-12k |
one size |
12 kuni 13 |