
Izmēru tabula
Pareizā izmēra apģērbā mēs jūtamies ērti un droši, tāpat kā mūsu bērni. Turklāt labi sašūtā apģērbā ir patīkami kustēties un spēlēties. Ir svarīgi, lai virsdrēbes būtu pietiekami plašas, lai vēsākā laikā jūs varētu ģērbties slāņos. Pareizā izmēra izvēle garantē arī ilgāku apģērba kalpošanas laiku, tas tik ātri nenodils.
Apģērbi
0-4 gads
Vecums |
Augums |
Krūšu apkārtmērs |
Vidukļa apkārtmērs |
Gurnu apkārtmērs |
Piedurknes garums |
Bikšu iekšstaras garums |
–
1m | 3m | 6m | 9m | 1y | 1,5y | 2y | 3y | 4y |
56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
43,5 | 45 | 46,5 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33,5 | 37 | 40,5 | 44 |
5-12 gads
Vecums |
Augums |
Krūšu apkārtmērs |
Vidukļa apkārtmērs |
Gurnu apkārtmērs |
Piedurknes garums |
Bikšu iekšstaras garums |
–
5y | 6y | 7y | 8y | 9y | 10y | 11y | 12y | 13y |
110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
60 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 |
56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
38 | 40 | 42 | 44 | 46,5 | 49 | 51,5 | 54 | 56,5 |
47,5 | 51 | 54,5 | 58 | 61,5 | 65 | 68,5 | 71,5 | 74,5 |
Sievietes
Size |
Suurus |
Krūšu apkārtmērs (cm) |
Vidukļa apkārtmērs (cm) |
Gurnu apkārtmērs (cm) |
–
XS | S | M | L | XL | XXL |
(34‑36) | (36‑38) | (38‑40) | (40‑42) | (42‑44) | (44‑46) |
78‑84 | 84‑90 | 90‑96 | 96‑102 | 102‑110 | 110‑118 |
64‑70 | 70‑76 | 76‑82 | 82‑88 | 88‑96 | 96‑104 |
85‑91 | 91‑97 | 97‑103 | 103‑109 | 109‑117 | 117‑125 |
Vīrieši
Size |
Suurus |
Krūšu apkārtmērs (cm) |
Vidukļa apkārtmērs (cm) |
Gurnu apkārtmērs (cm) |
–
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
(44‑46) | (46‑48) | (48‑50) | (50‑52) | (52‑54) | (54‑56) | (56‑58) |
84‑90 | 90‑96 | 96‑102 | 102‑108 | 108‑115 | 116‑124 | 124‑132 |
72‑78 | 78‑84 | 84‑90 | 90‑96 | 96‑104 | 104‑112 | 112‑120 |
83‑89 | 89‑95 | 95‑101 | 101‑107 | 107‑115 | 115‑123 | 123‑131 |
Cepurītes
0-12 gads
Vecums |
Galvas apkārtmērs |
Size |
Pieaugušie
Size |
Galvas apkārtmērs |
–
0‑3m | 3‑12m | 12‑24m | 2‑3y | 3‑5y | 5‑11y | 11‑13y | 13- |
39‑41 | 43‑45 | 47‑49 | 51 | 53 | 55‑57 | 57‑59 | 59‑61 |
XXS | XS | S | M | M | L | L | XL |
–
M/L | L/XL |
54-57 | 57-61 |
Cimdiņi
0-12 gads
Vecums |
Size |
Pieaugušie
Size |
–
0‑6m | 6‑18m | 2‑3y | 3‑5y | 5‑7y | 7‑8y | 8‑10y | 10‑13y | 13- |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
–
7 | 8 | 9 |
Mazuļu maisiņi
Vecums |
Size |
Zoles garums |
0-12m |
one size |
12 – 13 |